|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Covid-19 |
1. Vaccination Performance | 2. Corona Maps (nicht mehr aktualisiert) |
Ein Onlinetool zur Simulation von Impfwirkungen. | Interaktive Karten mit weltweiten Corona-Infektionszahlen |
3. Corona Forecast (nicht mehr aktualisiert) | 4. Corona Forecast - German Disctricts (nicht mehr aktualisiert) |
Ein Online-Tool zur Darstellung und Vorhersage von Corona-Infektionszahlen für 179 Staaten | Ein Online-Tool zur Darstellung und Vorhersage von Corona-Infektionszahlen in den deutschen Stadt- und Landkreisen |
5. Kurzstudien zur aktuellen Lage der Corona-Infektionen in Deutschland (nicht mehr aktualisiert) | 6. Corona-Infektionsgeschehen in den Land-/Stadtkreisen (nicht mehr aktualisiert) |
Eine Auswahl eigener Kurzstudien und Animationen zur Corona-Infektionsdynamik in Deutschland | Kennziffern zum Infektionsgeschehen in den deutschen Land- und Stadtkreisen |
7. Alterstruktur in den Stadt-/Landkreisen (nicht mehr aktualisiert) | |
Charts zur Altersstruktur der 12 Stadt-/Landkreise mit der aktuell höchsten Inzidenz |